专业的微生物群落分析工具,支持数据上传、多样性分析、功能预测和可视化展示
或点击选择文件
使用预设的示例数据进行演示分析
| 分类 | 数量 | 占比 (%) | 类型 | 功能特征 |
|---|---|---|---|---|
| Pseudomonas | 45 | 28.5 | 富营养菌 | 快速生长,代谢活跃 |
| Sphingomonas | 38 | 24.1 | 寡营养菌 | 适应低营养,稳定存在 |
| Bacillus | 32 | 20.3 | 富营养菌 | 芽孢形成,环境耐受 |
| Acinetobacter | 28 | 17.8 | 寡营养菌 | 降解能力强,适应性广 |
| Others | 15 | 9.5 | 未分类 | 功能待研究 |
生成完整的分析PDF报告
导出所有可视化图表
下载处理后的数据文件