| 剂型代码 | 名称对照 | 剂型代码 | 名称对照 | 剂型代码 | 名称对照 |
| AE | 气雾剂 | AF | 水溶粉剂 | AS | 水剂 |
| AY | 水溶液 | BF | 块剂 | BJ | 笔剂 |
| BR | 缓释剂 | BS | 拌种剂 | CC | 蟑香 |
| CG | 微囊粒剂 | CJ | 微胶囊剂 | CN | 微囊剂 |
| CS | 微囊悬浮剂 | DC | 可分散液剂 | DF | 干悬浮剂 |
| DL | 粉粒剂 | DP | 粉剂 | DPC | 粉尘剂 |
| DS | 干拌种剂 | EA | 泡腾粒剂 | EB | 饵粒 |
| EC | 乳油 | EL | 电热灭蚊液 | ES | 种子处理乳剂 |
| ET | 电热灭蚊浆 | EW | 水乳剂 | FG | 细粒剂 |
| FK | 烟雾剂 | FP | 烟片 | FS | 悬浮种衣剂 |
| FSB | 悬浮拌种剂 | FSN | 悬浮浓缩剂 | FU | 烟剂 |
| GA | 气体制剂 | GB | 干拌剂 | GD | 诱芯 |
| GF | 干粒剂 | GG | 大粒剂 | GJ | 膏剂 |
| GR | 颗粒剂 | GS | 脂膏 | GZ | 干粉种衣剂 |
| JG | 胶悬剂 | JJF | 结晶粉 | JP | 浸泡液 |
| KK | 桶混剂(液/固) | KL | 桶混剂(液/液) | KP | 桶混剂(固/固) |
| KPP | 泡腾颗粒剂 | LD | 液剂 | LV | 电热蚊香液 |
| MC | 蚊香 | ME | 微乳剂 | MG | 微粒剂 |
| MP | 防蛀剂 | MZ | 防蛀片 | NE | 浓乳剂 |
| OF | 油悬浮剂 | OL | 油剂 | OP | 油分散粉剂 |
| PA | 糊剂 | PB | 饵片 | PC | 窗纱涂剂 |
| PF | 涂抹剂 | PG | 漂浮粒剂 | PP | 泡腾片剂 |
| PS | 饵膏 | PT | 丸剂 | QJ | 球剂 |
| RB | 毒饵 | RC | 驱蚊霜 | RG | 饵剂 |
| RJ | 胶饵 | RK | 驱蚊乳 | RM | 驱虫片 |
| RO | 驱蚊露 | RQ | 驱蚊液 | RR | 热雾剂 |
| RSC | 水乳种衣剂 | RT | 驱虫带 | RW | 驱蚊花露水 |
| RWQ | 驱蚊片 | SC | 悬浮剂 | SD | 种衣剂 |
| SE | 悬乳剂 | SF | 喷射剂 | SG | 可溶粒剂 |
| SGX | 可溶性粒剂 | SKS | 水面扩散剂 | SL | 可溶液剂 |
| SLX | 可溶性液剂 | SO | 展膜油剂 | SP | 可溶粉剂 |
| SPX | 可溶性粉剂 | SV | 固液蚊香 | SZ | 可湿粉种衣剂 |
| TA | 片剂 | TC | 原药 | TF | 原粉 |
| TK | 母药 | TKD | 滴加液 | TKL | 母液 |
| TKP | 母粉 | TP | 追踪粉剂 | ULV | 超低容量剂 |
| VA | 电热蚊香浆 | VM | 电热蚊香片 | VP | 熏蒸剂 |
| WF | 湿粉 | WG | 水分散粒剂 | WJ | 可分散粒剂 |
| WN | 可溶性浓剂 | WP | 可湿性粉剂 | WS | 湿拌种剂 |
| WT | 可溶片剂 | WTX | 可溶性片剂 | WZ | 水分散片剂 |
| YB | 药笔 | YC | 蝇香 | ZC | 种子处理剂 |
| ZF | 种子处理可分散粉剂 |
1 什么是扫描电子显微镜(SEM) Scanning Electron Microscope(SEM)扫描型电子显微镜是由真空系统、 高压电源、高灵敏度增幅器获取样品表面图像的...
环己烷(CYH)、环己酮(CYC)、二丙酮醇(DAA)、四氢呋喃(THF)、二甲基甲酰胺(DMF)、二甲亚砜(DMSO)、甲基丙烯酸甲酯(MMA). (A)酯类 ESTERS 乙酸甲酯 MA...
量程的调节 调节量程时,如果要从大体积调为小体积,则按照正常的调节方法,逆时针旋转旋钮即可;但如果要从小体积调为大体积时,则...
Two-dimensional thin-layer chromatography in the analysis of secondary plant metabolites ukas z Ciela , Monika Waksmundzka-H ajnos , Drugs, derived from medicinal plants, have been ...