| Methyl ester | |||||||
![]() |
H2O: | pH < 1, 100°C | pH = 1, RT | pH = 4, RT | pH = 9, RT | pH = 12, RT | pH > 12, 100°C |
| Bases: | LDA | NEt3, Py | t-BuOK | Others: | DCC | SOCl2 | |
| Nucleophiles: | RLi | RMgX | RCuLi | Enolates | NH3, RNH2 | NaOCH3 | |
| Electrophiles: | RCOCl | RCHO | CH3I | Others: | :CCl2 | Bu3SnH | |
| Reduction: | H2 / Ni | H2 / Rh | Zn / HCl | Na / NH3 | LiAlH4 | NaBH4 | |
| Oxidation: | KMnO4 | OsO4 | CrO3 / Py | RCOOOH | I2, Br2, Cl2 | MnO2 / CH2Cl2 | |
T. W. Green, P. G. M. Wuts, Protective Groups in Organic Synthesis, Wiley-Interscience, New York, 1999, 372-381, 383-387, 728-731.
| t-Butyl ester | |||||||
![]() |
H2O: | pH < 1, 100°C | pH = 1, RT | pH = 4, RT | pH = 9, RT | pH = 12, RT | pH > 12, 100°C |
| Bases: | LDA | NEt3, Py | t-BuOK | Others: | DCC | SOCl2 | |
| Nucleophiles: | RLi | RMgX | RCuLi | Enolates | NH3, RNH2 | NaOCH3 | |
| Electrophiles: | RCOCl | RCHO | CH3I | Others: | :CCl2 | Bu3SnH | |
| Reduction: | H2 / Ni | H2 / Rh | Zn / HCl | Na / NH3 | LiAlH4 | NaBH4 | |
| Oxidation: | KMnO4 | OsO4 | CrO3 / Py | RCOOOH | I2, Br2, Cl2 | MnO2 / CH2Cl2 | |
T. W. Green, P. G. M. Wuts, Protective Groups in Organic Synthesis, Wiley-Interscience, New York, 1999, 372-381, 404-408, 728-731.
| Benzyl ester | |||||||
![]() |
H2O: | pH < 1, 100°C | pH = 1, RT | pH = 4, RT | pH = 9, RT | pH = 12, RT | pH > 12, 100°C |
| Bases: | LDA | NEt3, Py | t-BuOK | Others: | DCC | SOCl2 | |
| Nucleophiles: | RLi | RMgX | RCuLi | Enolates | NH3, RNH2 | NaOCH3 | |
| Electrophiles: | RCOCl | RCHO | CH3I | Others: | :CCl2 | Bu3SnH | |
| Reduction: | H2 / Ni | H2 / Rh | Zn / HCl | Na / NH3 | LiAlH4 | NaBH4 | |
| Oxidation: | KMnO4 | OsO4 | CrO3 / Py | RCOOOH | I2, Br2, Cl2 | MnO2 / CH2Cl2 | |
T. W. Green, P. G. M. Wuts, Protective Groups in Organic Synthesis, Wiley-Interscience, New York, 1999, 372-381, 415-419, 728-731.
| S-t-Butyl ester | |||||||
![]() |
H2O: | pH < 1, 100°C | pH = 1, RT | pH = 4, RT | pH = 9, RT | pH = 12, RT | pH > 12, 100°C |
| Bases: | LDA | NEt3, Py | t-BuOK | Others: | DCC | SOCl2 | |
| Nucleophiles: | RLi | RMgX | RCuLi | Enolates | NH3, RNH2 | NaOCH3 | |
| Electrophiles: | RCOCl | RCHO | CH3I | Others: | :CCl2 | Bu3SnH | |
| Reduction: | H2 / Ni | H2 / Rh | Zn / HCl | Na / NH3 | LiAlH4 | NaBH4 | |
| Oxidation: | KMnO4 | OsO4 | CrO3 / Py | RCOOOH | I2, Br2, Cl2 | MnO2 / CH2Cl2 | |
T. W. Green, P. G. M. Wuts, Protective Groups in Organic Synthesis, Wiley-Interscience, New York, 1999, 431-433, 728-731.
| 2-Alkyl-1,3-oxazoline | |||||||
![]() |
H2O: | pH < 1, 100°C | pH = 1, RT | pH = 4, RT | pH = 9, RT | pH = 12, RT | pH > 12, 100°C |
| Bases: | LDA | NEt3, Py | t-BuOK | Others: | DCC | SOCl2 | |
| Nucleophiles: | RLi | RMgX | RCuLi | Enolates | NH3, RNH2 | NaOCH3 | |
| Electrophiles: | RCOCl | RCHO | CH3I | Others: | :CCl2 | Bu3SnH | |
| Reduction: | H2 / Ni | H2 / Rh | Zn / HCl | Na / NH3 | LiAlH4 | NaBH4 | |
| Oxidation: | KMnO4 | OsO4 | CrO3 / Py | RCOOOH | I2, Br2, Cl2 | MnO2 / CH2Cl2 | |
T. W. Green, P. G. M. Wuts, Protective Groups in Organic Synthesis, Wiley-Interscience, New York, 1999, 433-435, 728-731.
1 目的 规范TENSOR 27红外光谱仪的操作程序,正确使用仪器,保证设备安全和检测的顺利进行。 2 使用环境 电源电压:85~265V,47~65Hz 温度范...
同一种微生物在不同的国家或地区常有不同的名称,这就是俗名。俗名在局部地区可以使用,但不便于交流,容易引起混乱。为在世界范围...
以下内容转载自小木虫 哥特复兴VS [1]Han-Dong Sun,Yi-Ming Shi:LCUV-Guided Isolation and Structure Determination of Lancolide E: A Nortriterpenoid with a Tetracyclo [...
人是能够思想的苇草 帕斯卡尔 人只不过是一根苇草,是自然界最脆弱的东西;但他是一根能思想的苇草。用不着整个宇宙都拿起武器来才能...