| Methyl ester | |||||||
![]() |
H2O: | pH < 1, 100°C | pH = 1, RT | pH = 4, RT | pH = 9, RT | pH = 12, RT | pH > 12, 100°C |
| Bases: | LDA | NEt3, Py | t-BuOK | Others: | DCC | SOCl2 | |
| Nucleophiles: | RLi | RMgX | RCuLi | Enolates | NH3, RNH2 | NaOCH3 | |
| Electrophiles: | RCOCl | RCHO | CH3I | Others: | :CCl2 | Bu3SnH | |
| Reduction: | H2 / Ni | H2 / Rh | Zn / HCl | Na / NH3 | LiAlH4 | NaBH4 | |
| Oxidation: | KMnO4 | OsO4 | CrO3 / Py | RCOOOH | I2, Br2, Cl2 | MnO2 / CH2Cl2 | |
T. W. Green, P. G. M. Wuts, Protective Groups in Organic Synthesis, Wiley-Interscience, New York, 1999, 372-381, 383-387, 728-731.
| t-Butyl ester | |||||||
![]() |
H2O: | pH < 1, 100°C | pH = 1, RT | pH = 4, RT | pH = 9, RT | pH = 12, RT | pH > 12, 100°C |
| Bases: | LDA | NEt3, Py | t-BuOK | Others: | DCC | SOCl2 | |
| Nucleophiles: | RLi | RMgX | RCuLi | Enolates | NH3, RNH2 | NaOCH3 | |
| Electrophiles: | RCOCl | RCHO | CH3I | Others: | :CCl2 | Bu3SnH | |
| Reduction: | H2 / Ni | H2 / Rh | Zn / HCl | Na / NH3 | LiAlH4 | NaBH4 | |
| Oxidation: | KMnO4 | OsO4 | CrO3 / Py | RCOOOH | I2, Br2, Cl2 | MnO2 / CH2Cl2 | |
T. W. Green, P. G. M. Wuts, Protective Groups in Organic Synthesis, Wiley-Interscience, New York, 1999, 372-381, 404-408, 728-731.
| Benzyl ester | |||||||
![]() |
H2O: | pH < 1, 100°C | pH = 1, RT | pH = 4, RT | pH = 9, RT | pH = 12, RT | pH > 12, 100°C |
| Bases: | LDA | NEt3, Py | t-BuOK | Others: | DCC | SOCl2 | |
| Nucleophiles: | RLi | RMgX | RCuLi | Enolates | NH3, RNH2 | NaOCH3 | |
| Electrophiles: | RCOCl | RCHO | CH3I | Others: | :CCl2 | Bu3SnH | |
| Reduction: | H2 / Ni | H2 / Rh | Zn / HCl | Na / NH3 | LiAlH4 | NaBH4 | |
| Oxidation: | KMnO4 | OsO4 | CrO3 / Py | RCOOOH | I2, Br2, Cl2 | MnO2 / CH2Cl2 | |
T. W. Green, P. G. M. Wuts, Protective Groups in Organic Synthesis, Wiley-Interscience, New York, 1999, 372-381, 415-419, 728-731.
| S-t-Butyl ester | |||||||
![]() |
H2O: | pH < 1, 100°C | pH = 1, RT | pH = 4, RT | pH = 9, RT | pH = 12, RT | pH > 12, 100°C |
| Bases: | LDA | NEt3, Py | t-BuOK | Others: | DCC | SOCl2 | |
| Nucleophiles: | RLi | RMgX | RCuLi | Enolates | NH3, RNH2 | NaOCH3 | |
| Electrophiles: | RCOCl | RCHO | CH3I | Others: | :CCl2 | Bu3SnH | |
| Reduction: | H2 / Ni | H2 / Rh | Zn / HCl | Na / NH3 | LiAlH4 | NaBH4 | |
| Oxidation: | KMnO4 | OsO4 | CrO3 / Py | RCOOOH | I2, Br2, Cl2 | MnO2 / CH2Cl2 | |
T. W. Green, P. G. M. Wuts, Protective Groups in Organic Synthesis, Wiley-Interscience, New York, 1999, 431-433, 728-731.
| 2-Alkyl-1,3-oxazoline | |||||||
![]() |
H2O: | pH < 1, 100°C | pH = 1, RT | pH = 4, RT | pH = 9, RT | pH = 12, RT | pH > 12, 100°C |
| Bases: | LDA | NEt3, Py | t-BuOK | Others: | DCC | SOCl2 | |
| Nucleophiles: | RLi | RMgX | RCuLi | Enolates | NH3, RNH2 | NaOCH3 | |
| Electrophiles: | RCOCl | RCHO | CH3I | Others: | :CCl2 | Bu3SnH | |
| Reduction: | H2 / Ni | H2 / Rh | Zn / HCl | Na / NH3 | LiAlH4 | NaBH4 | |
| Oxidation: | KMnO4 | OsO4 | CrO3 / Py | RCOOOH | I2, Br2, Cl2 | MnO2 / CH2Cl2 | |
T. W. Green, P. G. M. Wuts, Protective Groups in Organic Synthesis, Wiley-Interscience, New York, 1999, 433-435, 728-731.
1 什么是扫描电子显微镜(SEM) Scanning Electron Microscope(SEM)扫描型电子显微镜是由真空系统、 高压电源、高灵敏度增幅器获取样品表面图像的...
Two-dimensional thin-layer chromatography in the analysis of secondary plant metabolites ukas z Ciela , Monika Waksmundzka-H ajnos , Drugs, derived from medicinal plants, have been ...
环己烷(CYH)、环己酮(CYC)、二丙酮醇(DAA)、四氢呋喃(THF)、二甲基甲酰胺(DMF)、二甲亚砜(DMSO)、甲基丙烯酸甲酯(MMA). (A)酯类 ESTERS 乙酸甲酯 MA...
量程的调节 调节量程时,如果要从大体积调为小体积,则按照正常的调节方法,逆时针旋转旋钮即可;但如果要从小体积调为大体积时,则...