| 中文名称 | 英文名称 | 分子量(道尔顿) | 直径 |
| 无机盐离子 | Inorganic Salts | (26+D) | |
| 葡萄糖 | Glucose | (180 D) | |
| 维生素B12 | VitaminB12 | (1,356 D) | |
| 胰岛素 | Insulin | (5805 D) | |
| 抑肽酶 | Aprotinin | (6512 D) | |
| 右旋糖酐、葡聚糖 | Dextrans | (10-150 KD) | |
| 细胞色素C | Cytochrome C | (12 KD) | |
| 热源物质 | Pyrogens | (0.003-0.2 μm) | |
| 肌红蛋白 | Myoglobin | (16.7 KD) | |
| 病毒 | Viruses | (0.005-0.1+μm) | |
| 血红蛋白 | Hemoglobin | (64 KD) | |
| 牛血清白蛋白 | BSA | (67 KD) | |
| 炭黑 | Carbon Black | (0.01-0.1+μm) | |
| 免疫球蛋白G | lgG | (150 KD) | |
| 免疫球蛋白M | lgM | (900 KD) | |
| 细菌 | Bacteria | (0.2-30μm) | |
| 酵母细胞 | Yeast Cells | (0.3-8μm) | |
| 脊髓灰质炎病毒 | Polio Virus | (2.37μm) | |
| 红血蛋白 | Red Blood Cells | (6-8μm) | |
| 花粉 | Pollen | (10-100μm) | |
| 沙子 | Sand | (50+μm) |
1 什么是扫描电子显微镜(SEM) Scanning Electron Microscope(SEM)扫描型电子显微镜是由真空系统、 高压电源、高灵敏度增幅器获取样品表面图像的...
环己烷(CYH)、环己酮(CYC)、二丙酮醇(DAA)、四氢呋喃(THF)、二甲基甲酰胺(DMF)、二甲亚砜(DMSO)、甲基丙烯酸甲酯(MMA). (A)酯类 ESTERS 乙酸甲酯 MA...
Two-dimensional thin-layer chromatography in the analysis of secondary plant metabolites ukas z Ciela , Monika Waksmundzka-H ajnos , Drugs, derived from medicinal plants, have been ...
量程的调节 调节量程时,如果要从大体积调为小体积,则按照正常的调节方法,逆时针旋转旋钮即可;但如果要从小体积调为大体积时,则...